Los rebordes rodados rodaron tipos de los anillos y las conexiones ensanchan forjando el reborde industrial
Los rebordes forjados se utilizan como colocaciones para formar una red aflautada para los cilindros, las válvulas, las bombas y el otro equipo. Los rebordes forjados combinan dos piezas de maquinaria separadas juntas. Pueden ser una extensión a una estructura para hacer el objeto más fuerte.
Especificación forjada de los rebordes
Uso | Rebordes forjados |
Diámetro | φ150mm-63000mm |
Fundición | EAF+IF+VD |
UT | SEP1921, EN10228-3 C/c D/d |
Tratamiento térmico | Normalizado, queching y moderando, alivio de tensión (si es necesario) +others |
Condición de la entrega | Áspero, semielaborado, acabado |
Estándar | EN10250, EN10083, SEW550 etc. |
Equiment | prensa de planchar 5000T |
Material forjado de los rebordes podríamos proporcionar
Tipo | Material |
Acero de carbono | C15, C22, C25, C30, C35, C40, C45, C50, C55, C60, S355J2G3 etc. |
Acero de aleación | 25CrMo4, 42CrMo4, AISI4130, AISI4140, AISI4150, 34CrNiMo6, |
Acero inoxidable | 630 17-4PH, 630 17-7PH, 632 15-7MoPH, XM12 15-5PH, 2205,2507, F55,2205 etc. |
Equipe y muera acero | H11-1.2343, H13-1.2344, 1,2738, 1,2718, 1,2343, 1,2312, XPM, 80, DVA etc. |
Acero especial | GH2132, GH3030, GH3128, GH4145, GH4169, GH4080, Inconel600, Inconel601, Inconel625, Inconel718 N07718/GH4169, Inconlex - 750, Incoloy800H, Incoloy825, Incoloy901, Incoloy925, Incoloy926 etc. |
Los rebordes forjados prueban
Rebordes forjados sobre Guagnda
Tipo de la compañía | Compañía mencionada del tablero de la innovación de la ciencia y de la tecnología. Código común: 688186 |
Cadena de suministro terminada | Guangda es fabricante de acero principal e integrado de la fundición, forja, tratamiento térmico a la fabricación elegante de la precisión. |
Forma | Anillo, eje, disco, placa redonda, forjas etc. de la displasia. |
Fundición | Tonelada de fundición/año de la capacidad 500.000,00. Con propia línea smeliting de acero de carbono, de acero inoxidable, de acero de aleación y de acero especial. |
Capacidad anual para las forjas | Forjar la tonelada/año de la capacidad 300.000,00. Con propias máquinas 5000ton de la prensa de forja del professinal, 4500ton, 4000ton, 3600ton, 2000ton, 1000ton y las máquinas del laminador del anillo y podían fabricar la forja para esconderse. |
Los rebordes forjados fabrican capacidad
Longitud máxima/diámetro | el 12m |
Peso máximo | 60T |
El trabajar a máquina | Dando vuelta, moliendo, agujereando, moliendo, el trabajar a máquina acabado, engranaje que forma, engranaje que friesa, capacidad de pulido del engranaje. |
Tratamiento térmico | La normalización, cuarto de galón, suavemente recocido, tensión aliviada, recocido, carburando, Isothermally recoció, nitruración con capacidad completa del tratamiento térmico |
Tratamiento superficial | Limpieza de alta presión, voladura de arena y rociadura termal. Capacidad completa del tratamiento superficial. |
Certificado del control de calidad | PED, DNV, BV, Rina, ISO, GL, ABS, LR etc. |
Rebordes rodados
Forja del reborde
Reborde industrial
Éntrenos en contacto con en cualquier momento